2019年5月の優待クロスが取得しましたので、実績を集計しました。
年間実績
2019年、200,000円価値以上の優待クロスを実施する目標を設定していました。5月末現在、約120,200円を達成しました。全体的なコスト率が約20.9%でした。
件数 | 手数料 | 優待価値 | コスト率 | |
2019年1月 | 4 | 4,499 | 14,000 | 32.14% |
2019年2月 | 15 | 7,031 | 32,000 | 21.97% |
2019年3月 | 28 | 8,423 | 56,200 | 14.99% |
2019年4月 | 3 | 2,437 | 7,000 | 34.81% |
2019年5月 | 6 | 2,782 | 11,000 | 25.29% |
合計 | 56 | 25,172 | 120,200 | 20.94% |
優待クロスリスト(2019年5月)
末日分
番号 | 銘柄 | 名称 | 手数料 | 株主優待 |
1 | 1377 | サカタのタネ | 656 | 2,000円相当株主優待カタログ商品 |
2 | 1419 | タマホーム | 290 | 500円相当のクオカード |
3 | 2791 | 大黒天物産 | 607 | 2,000円相当の果物 |
4 | 2792 | ハニーズホールディング | 402 | 3,000円相当の自社商品引換券 |
5 | 3201 | 日本毛織 | 185 | 500円相当のクオカード |
6 | 4825 | ウェザーニューズ | 642 | 3,000円相当の自社有料サービス |
※「かきあつめ」戦略銘柄
今回、1銘柄(日本毛織)のみを取得しました。わずかの貸株料(日数分)は合計185円で、500円相当のクオカードを取得出来ました。
反省点
厳しい優待戦争には勝てない5月でした!いくつ面白い銘柄を選定し、取ってみました!
Thank you for teach me how to dance.