2019年3月の優待クロスが取得しましたので、実績を集計しました。
年間実績
2019年、200,000円価値以上の優待クロスを実施する目標を設定していました。3月末現在、約102,200円を達成しました。全体的なコスト率が約19.5%でした。
件数 | 手数料 | 優待価値 | コスト率 | |
2019年1月 | 4 | 4,499 | 14,000 | 32.14% |
2019年2月 | 15 | 7,031 | 32,000 | 21.97% |
2019年3月 | 28 | 8,423 | 56,200 | 14.99% |
合計 | 47 | 19,953 | 102,200 | 19.52% |
優待クロスリスト(2019年3月)
末日分
番号 | 銘柄 | 名称 | 手数料 | 株主優待 |
1 | 2378 | ルネサンス | 820 | 自社施設無料利用2枚優待券 |
2 | 3167 | TOKAIホールディングス | 206 | 天然水(500ml入)12本 |
3 | 3254 | プレサンスコーポレーション | 332 | VJAギフトカード2,000円分 |
4 | 5185 | フコク | 119 | 新潟県小国町産コシヒカリ2kg |
5 | 5976 | 高周波熱錬 | 143 | 1,000円相当のクオカード |
6 | 7239 | タチエス | 568 | 2,000円相当のクオカード |
7 | 7256 | 河西工業 | 194 | 1,000円相当のクオカード |
8 | 7280 | ミツバ | 100 | 1,000円相当の群馬県産品 |
9 | 7416 | はるやまホールディングス | 167 | ネクタイ等贈呈券1枚 |
10 | 7421 | カッパ・クリエイト | 555 | 株主優待3,000ポイント付与 |
11 | 7867 | タカラトミー | 321 | 自社製品「トミカ」2台セット |
12 | 8601 | 大和証券グループ本社 | 1091 | 株主優待2,000ポイント付与 |
13 | 8935 | エフ・ジェー・ネクスト | 216 | 1,500円相当のカタログギフト |
14 | 9997 | ベルーナ | 104 | 1,000円相当のワイン |
15 | 4319 | TAC | 114 | 10%割引受講割引券 |
16 | 4611 | 大日本塗料 | 222 | 1,000円相当のクオカード |
17 | 4975 | JCU | 268 | 2,500円相当のカタログギフト |
18 | 6458 | 新晃工業 | 322 | 1,000円相当の図書カード |
19 | 7552 | ハピネット | 268 | 株主優待カタログ |
20 | 7942 | ジェイエスピー | 367 | 3,000円相当のクオカード |
21 | 8081 | カナデン | 242 | 1,000円相当のクオカード |
22 | 8159 | 立花エレテック | 283 | 2,000円相当のクオカード |
23 | 8551 | 北日本銀行 | 449 | 3,000円相当地域特産品 |
24 | 8596 | 九州リースサービス | 181 | 1,000円相当のクオカード |
25 | 8697 | 日本取引所グループ | 281 | 3,000円相当のクオカード |
26 | 9475 | 昭文社 | 131 | 自社出版物 |
27 | 9788 | ナック | 229 | 自社グループ会社商品(化粧品) |
28 | 9995 | ルネサスイーストン | 130 | 1,000円相当のクオカード |
※「かきあつめ」戦略銘柄
今回、8銘柄(一日一銘柄)を取得しました。わずかの貸株料(日数分)は合計1,249円で、推定13,200円相当の優待を取得出来ました(コスト率が9%未満)。若干手間を掛けましたが、自分にとって、満足できました。
反省点
IPOラッシュと重ねて、資金の確保がかなり難しい時期でした。その中、自分なりの工夫でコツコツを取得し、ほしい銘柄が何とか確保できました!
100銘柄以上を取得した方がかなり居るようで、資金力の無さと行動力の足りなさに悔しいしか思いませんが、今後もっと頑張りたいと思います。
Thank you for teach me how to dance.