2019年2月の優待クロスが取得しましたので、遅くなりますが、実績を集計しました。
年間実績
2019年、200,000円価値以上の優待クロスを実施する目標を設定していました。2月末現在、約46,000円を達成しました。全体的なコスト率が約25%でした。
件数 | 手数料 | 優待価値 | コスト率 | |
2019年1月 | 4 | 4,499 | 14,000 | 32.14% |
2019年2月 | 15 | 7,031 | 32,000 | 21.97% |
合計 | 19 | 11,530 | 46,000 | 25.07% |
優待クロスリスト(2019年2月)
20日分
番号 | 銘柄 | 名称 | 手数料 | 株主優待 |
1 | 7545 | 西松屋チェーン | 547 | 買物カード3,000円分 |
末日分
番号 | 銘柄 | 名称 | 手数料 | 株主優待 |
1 | 2685 | アダストリア | 941 | 商品引換券5,000円分 |
2 | 3050 | DCMホールディングス | 168 | 自社ブランド商品(日用品) |
3 | 3141 | ウエルシアホールディングス | 1005 | Tポイント3,000円分 |
4 | 3543 | コメダホールディングス | 239 | 1,000円相当の自社電子マネー |
5 | 7811 | 中本パックス | 408 | 1,000円相当のクオカード |
6 | 8905 | イオンモール | 326 | カタログギフト3,000円分 |
7 | 9787 | イオンディライト | 524 | 2,500円相当の商品詰合せ |
8 | 3048 | ビックカメラ | 171 | 買物優待券(2,000円) |
9 | 3093 | トレジャー・ファクトリー | 129 | トレジャーチケット |
10 | 3222 | ユナイテッド・スーパーマーケ | 246 | 買物優待券3,000円分 |
11 | 5018 | MORESCO | 283 | 2,000円相当の兵庫県物産品 |
12 | 8008 | ヨンドシーホールディングス | 263 | 2,000円相当優待券または自社商品 |
13 | 9414 | 日本BS放送 | 190 | 1,000円相当のビックカメラ商品券 |
14 | 9948 | アークス | 333 | りんごジュース(250g×30本) |
反省点
ビックカメラが、手数料をケッチした、最終日の前日で在庫がいきなり無くなってしまい、当日はかなり焦った状態でした。幸い、翌日(休日)中、30分おきでチェックしてみたら、100株を取れました!
Thank you for teach me how to dance.